|
Individual Career Statistics (Active Players) |
Brendan Bottem
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2025-26 | 13 | 1082 | 73 | 83.23 |
| 2026-27 | 2 | 165 | 82 | 82.50 |
| Totals | 15 | 1247 | 73 | 83.13 |
Brady Brenner
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2025-26 | 4 | 323 | 77 | 80.75 |
| 2026-27 | 2 | 147 | 72 | 73.50 |
| Totals | 6 | 470 | 72 | 78.33 |
Jordan Edwards
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2026-27 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Tyler Fromolz
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2025-26 | 5 | 410 | 79 | 82.00 |
| 2026-27 | 2 | 153 | 74 | 76.50 |
| Totals | 7 | 563 | 74 | 80.43 |
Samson Hamburg
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2025-26 | - | - | - | - |
| 2026-27 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Daxton Lang
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2026-27 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Tyler McGown
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2026-27 | 2 | 165 | 79 | 82.50 |
| Totals | 2 | 165 | 79 | 82.50 |
Wyatt Pfeiffer
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2023-24 | 4 | 318 | 76 | 79.50 |
| 2025-26 | 15 | 1121 | 69 | 74.73 |
| 2026-27 | - | - | - | - |
| Totals | 19 | 1439 | 69 | 75.74 |
Brett Ramme
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2023-24 | 9 | 816 | 82 | 90.67 |
| 2024-25 | 16 | 1388 | 76 | 86.75 |
| 2025-26 | 15 | 1227 | 76 | 81.80 |
| 2026-27 | 2 | 160 | 79 | 80.00 |
| Totals | 42 | 3591 | 76 | 85.50 |
Carter Uppena
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2026-27 | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - |
Edison Weeks
| Low | ||||
| Season | Rounds | Strokes | Round | Average |
| 2025-26 | 2 | 183 | 91 | 91.50 |
| 2026-27 | 2 | 163 | 79 | 81.50 |
| Totals | 4 | 346 | 79 | 86.50 |